ヒライズ明和 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | hiraizu |
地目 | 宅地 | |
物件名 | ヒライズ明和 | |
用途地域 | 無指定 | |
所在地 | 多気郡明和町大字佐田(全7区画) | |
都市計画 | 未線引き区域 | |
価格 | 854万4,000円 ~ 854万4,000円 | |
土地面積 | 235.38m2(約71.2坪) ~ 235.38m2(約71.2坪) |
エンリッション明和 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | Enrrission |
地目 | 宅地 | |
物件名 | エンリッション明和 | |
用途地域 | 無指定 | |
所在地 | 多気郡明和町大字佐田(全13区画) | |
都市計画 | 未線引き区域 | |
価格 | 517万5,000円 ~ 540万円 | |
土地面積 | 202.91m2(約61.38坪) ~ 213.87m2(約64.69坪) |
グリーンビレッジ | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | G-4 |
地目 | 宅地 | |
物件名 | グリーンビレッジ | |
用途地域 | ||
所在地 | 明和町大字佐田有町2411(全4区画) | |
都市計画 | 未線引き区画 | |
価格 | 853万円 ~ 855万円 | |
土地面積 | 287.95m2(約87.1坪) ~ 288.67m2(約87.32坪) |
エンリッション明和Ⅱ | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | Enrrission2 |
地目 | 宅地 | |
物件名 | エンリッション明和Ⅱ | |
用途地域 | 無指定 | |
所在地 | 多気郡明和町大字佐田(全14区画) | |
都市計画 | 未線引き区域 | |
価格 | 558万8,000円 ~ 558万8,000円 | |
土地面積 | 217.37m2(約65.75坪) ~ 217.37m2(約65.75坪) |
〒515-0316
三重県多気郡明和町大字有爾中1330番地1
TEL : 0596-53-0366
FAX : 0596-53-0367
有限会社飛来不動産
URL : http://www.hirai-re.co.jp